| MICROS: BUENOS AIRES-CHASCOMÚS | ||
| HORA | FRECUENCIA | COMPANÍA | 
| 0.50 | DIARIO | CONDOR | 
| 2 | DIARIO | RIO | 
| 6 | LUNES A VIERNES | RIO | 
| 8.30 | DIARIO | CONDOR | 
| 10 | DIARIO | CONDOR | 
| 10 | LUNES A VIERNES | RIO | 
| 10 | DIARIO | PLAZA | 
| 10.15 | DIARIO | CONDOR | 
| 10.30 | DIARIO | ESTRELLA | 
| 13.3 | DIARIO | PLAZA | 
| 15.15 | DIARIO | CONDOR | 
| 15.20 | DIARIO | CONDOR-RIO | 
| 16 | DIARIO | RIO | 
| 19.15 | VIERNES | RIO | 
| MICROS: CHASCOMÚS-BUENOS AIRES | ||
| HORA | FRECUENCIA | COMPANÍA | 
| 3.10 | DIARIO | RIO | 
| 4.40 | DIARIO | RIO | 
| 7 | LUNES | CONDOR | 
| 7.30 | DIARIO | CONDOR | 
| 12.10 | DIARIO | RIO | 
| 13.10 | DIARIO | PLAZA | 
| 13.50 | DIARIO | CONDOR | 
| 15.20 | DIARIO | RIO-CONDOR | 
| 17.35 | DIARIO | RIO | 
| 18.30 | DOMINGO | RIO | 
| 19.30 | DOMINGO | RIO | 
| 20.15 | DOMINGO | RIO | 
| 20.30 | DIARIO | RIO | 
| 20.50 | DIARIO | CONDOR | 
| 21 | DOMINGO | RIO | 
| 21.10 | DIARIO | PLAZA | 
| 21.45 | VIERNES | RIO | 
| 23.15 | DIARIO | ESTRELLA-RIO | 
| MICROS: LA PLATA – CHASCOMÚS | ||
| HORA | FRECUENCIA | COMPANÍA | 
| 5.45 | DIARIO | RIO | 
| 6.40 | DIARIO | RAPIDO | 
| 8 | LUNES A VIERNES | RAPIDO | 
| 9.30 | DIARIO | RAPIDO | 
| 11 | LUNES A SABADOS | RAPIDO | 
| 12.15 | DIARIO | RAPIDO | 
| 13.20 | DIARIO | RIO | 
| 14.45 | DIARIO | RAPIDO | 
| 15.45 | DIARIO | RAPIDO | 
| 17 | DIARIO | RAPIDO | 
| 18 | DIARIO | RAPIDO | 
| 19 | DIARIO | RIO | 
| 19.30 | LUNES A SABADOS | RAPIDO | 
| 20.15 | DOMINGO | RAPIDO | 
| 23.40 | DIARIO | RIO | 

